Zásobník teplé vody SB s objemem od 200 l do 500 l. Díky systému se dvěma cívkami k němu můžete připojit druhý zdroj tepla kromě kotle ústředního topení (např. solární systém). Díky pokročilé výrobní technologii získáte zařízení nejvyšší kvality.
Naše výrobky jsou vyrobeny z vybraných druhů oceli dodávaných spolehlivými dodavateli. Pro vaši důvěru a bezpečnost procházejí všechny naše zásobníky TUV zkouškami těsnosti a kontrolami kvality smaltované vrstvy.
Automatizovaná výroba našich zásobníků TUV zaručuje opakovatelnost a přesnost zpracování. Homogenní vrstva smaltovaného povlaku o vhodné tloušťce tvoří špičkovou ochranu proti korozi.
Díky použití dvou spirál můžete k zásobníku TUV SB připojit dva zdroje tepla (např. kotel a solární systém).
| Kód produktu | Průměr (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-201 | 595 | 1475 | 86 | 249 | 765 | 885 | 969 | 1229 | 1392 |
| SB-251 | 688 | 1313 | 86 | 248 | 678 | 810 | 934 | 1068 | 1230 |
| SB-301 | 688 | 1523 | 86 | 248 | 807 | 934 | 1158 | 1278 | 1440 |
| SB-401 | 789 | 1459 | 86 | 265 | 824 | 894 | 1085 | 1195 | 1375 |
| SB-501 | 789 | 1758 | 86 | 265 | 953 | 1194 | 1365 | 1495 | 1674 |

Elektrická topná tělesa: GRW-1,4kW/230V, GRW-2,0kW/230V; GRW-3,0kW/230V, GRW-4,5kW/400V nebo GRW-6,0kW/400V od 250 litrů
Přírubu.GRW - záslepka k přírubě s nátrubkem na topné těleso (od 250 litrů) - max. výkon topného tělesa 4,5kW
| Kód produktu | Objem (l) | Plocha spodního / horního výměníku (m²) | Jmenovitý tlak (nádrž / výměník) (MPa) | Výkon výměníku ** spodního / horního (kW) | Tloušťka / materiál izolace *** (mm) | Tepelné ztráty **** (W) | Model anody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-201 | 198 | 1,08 / 0,72 | 1,0 / 1,0 | 32 / 21 | 67 / PUR / NR | 59 | AMW.M8.400 |
| SB-251 | 251 | 1,11 / 0,66 | 1,0 / 1,0 | 33 / 19,5 | 67 / PUR / NR | 64 | AMW.M8.400 |
| SB-301 | 298 | 1,43 / 0,83 | 1,0 / 1,0 | 42 / 24 | 67 / PUR / NR | 67 | AMW.M8.500 |
| SB-401 | 392 | 1,61 / 0,94 | 1,0 / 1,0 | 48 / 28 | 67 / PUR / NR | 74 | AMW.M8.590 |
| SB-501 | 488 | 2,13 / 0,94 | 1,0 / 1,0 | 63 / 28 | 67 / PUR / NR | 79 | AMW.M8.650 |
* Podrobné podmínky záruky jsou popsány v záručním listu.
** Při parametrech 80/10/45 C (teplota topné vody / teplota přiváděné vody / teplota užitkové vody), průtok topné vody výměníkem 2,5 m³/h.
*** Izolace: R - demontovatelná, NR - nedemontovatelná
**** Podle nařízení komise (EU) 812/2013, 814/2013.
| Informace o výrobci expand_more | |
|---|---|
| Název | KOSPEL Sp. z o.o. |
| Webové stránky | https://kospel.pl/ |
| sprzedaz@kospel.pl | |
| Telefon | 94 364 38 08 |
| Je evropský? | Ano |
| Adresa | ul. Olchowa 1 |
| Informace o dodavateli expand_more | |
|---|---|
| Je evropský? | Ne |
Mohlo by vás také zajímat